Meteorologická stanice
Maršov u Úpice, okr. Trutnov, 500 m n.m.
Teplota vzduchu
- °C
- °C / 3 hodVlhkost vzduchu
- %
- % / 3 hodTlak vzduchu
- hPa
- hPa / 3 hodDenní úhrn srážek
- mm
Roční: mmPředpověď počasí z numerického modelu
* tato stránka zobrazuje předpověď počasí pro lokalitu meteorologické stanice z numerického modelu WRF v hodinovém intervalu, data jsou aktualizovány 4x denně.
| Datum | Teplota vzduchu |
Vlhkost vzduchu |
Tlak vzduchu |
Směr větru |
Rychlost větru |
Nárazy větru |
Srážky celkem |
Akumulace srážek |
Horizontální dohlednost |
Oblačnost celková |
Oblačnost nízká |
Oblačnost střední |
Oblačnost vysoká |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST, 18.11.2026 01:00 | 8.4 °C | 94 % | 989.8 hPa | 238° | 2.2 m/s | 9.5 m/s | 0.1 mm | 0.1 mm | 14.3 km | 81 % | 72 % | 21 % | 5 % |
| ST, 18.11.2026 02:00 | 7.8 °C | 92 % | 988.8 hPa | 205° | 1.4 m/s | 6.7 m/s | 0 mm | 0.1 mm | 22.2 km | 100 % | 65 % | 25 % | 100 % |
| ST, 18.11.2026 03:00 | 7.3 °C | 92 % | 988.1 hPa | 202° | 2.4 m/s | 7.0 m/s | 0 mm | 0.1 mm | 15.0 km | 100 % | 63 % | 100 % | 100 % |
| ST, 18.11.2026 04:00 | 7.7 °C | 93 % | 987.0 hPa | 199° | 3.1 m/s | 9.3 m/s | 0.1 mm | 0.2 mm | 14.9 km | 99 % | 63 % | 97 % | 80 % |
| ST, 18.11.2026 05:00 | 7.7 °C | 94 % | 986.2 hPa | 192° | 3.8 m/s | 11.7 m/s | 1.4 mm | 1.6 mm | 4.0 km | 100 % | 93 % | 95 % | 100 % |
| ST, 18.11.2026 06:00 | 8.3 °C | 93 % | 985.6 hPa | 206° | 4.8 m/s | 13.4 m/s | 1.7 mm | 3.3 mm | 10.9 km | 100 % | 99 % | 100 % | 100 % |
| ST, 18.11.2026 07:00 | 8.8 °C | 91 % | 986.1 hPa | 237° | 5.1 m/s | 13.6 m/s | 0.6 mm | 3.9 mm | 18.7 km | 100 % | 91 % | 100 % | 100 % |
| ST, 18.11.2026 08:00 | 8.8 °C | 91 % | 986.5 hPa | 241° | 5.7 m/s | 15.6 m/s | 0.7 mm | 4.6 mm | 17.4 km | 100 % | 90 % | 99 % | 100 % |
| ST, 18.11.2026 09:00 | 8.9 °C | 88 % | 987.1 hPa | 243° | 5.4 m/s | 15.4 m/s | 0.6 mm | 5.2 mm | 21.7 km | 94 % | 73 % | 76 % | 26 % |
| ST, 18.11.2026 10:00 | 9.1 °C | 85 % | 987.6 hPa | 248° | 5.3 m/s | 15.6 m/s | 0.5 mm | 5.7 mm | 25.8 km | 99 % | 85 % | 88 % | 93 % |
| ST, 18.11.2026 11:00 | 9.4 °C | 85 % | 988.1 hPa | 252° | 5.4 m/s | 16.2 m/s | 0.4 mm | 6.1 mm | 26.2 km | 87 % | 67 % | 52 % | 28 % |
| ST, 18.11.2026 12:00 | 9.9 °C | 77 % | 988.0 hPa | 253° | 6.0 m/s | 15.8 m/s | 0.1 mm | 6.2 mm | 36.2 km | 88 % | 64 % | 55 % | 28 % |
| ST, 18.11.2026 13:00 | 9.5 °C | 82 % | 988.0 hPa | 250° | 5.3 m/s | 16.0 m/s | 0.5 mm | 6.7 mm | 29.7 km | 86 % | 64 % | 63 % | 0 % |
| ST, 18.11.2026 14:00 | 9.5 °C | 80 % | 987.7 hPa | 249° | 5.7 m/s | 16.1 m/s | 0.3 mm | 7.0 mm | 31.2 km | 95 % | 90 % | 51 % | 5 % |
| ST, 18.11.2026 15:00 | 9.2 °C | 81 % | 987.8 hPa | 245° | 5.1 m/s | 15.8 m/s | 0.4 mm | 7.4 mm | 30.4 km | 88 % | 77 % | 52 % | 24 % |
| ST, 18.11.2026 16:00 | 8.7 °C | 82 % | 988.2 hPa | 238° | 4.7 m/s | 14.9 m/s | 0 mm | 7.4 mm | 30.4 km | 76 % | 68 % | 15 % | 14 % |
| ST, 18.11.2026 17:00 | 8.4 °C | 82 % | 988.8 hPa | 236° | 4.7 m/s | 12.3 m/s | 0.1 mm | 7.5 mm | 30.1 km | 78 % | 71 % | 30 % | 0 % |
| ST, 18.11.2026 18:00 | 8.1 °C | 84 % | 989.7 hPa | 241° | 5.5 m/s | 13.8 m/s | 0.1 mm | 7.6 mm | 28.6 km | 93 % | 86 % | 82 % | 4 % |
| ST, 18.11.2026 19:00 | 7.7 °C | 88 % | 990.1 hPa | 238° | 5.2 m/s | 13.6 m/s | 0.7 mm | 8.3 mm | 23.1 km | 90 % | 76 % | 54 % | 17 % |
| ST, 18.11.2026 20:00 | 7.7 °C | 86 % | 990.4 hPa | 240° | 5.6 m/s | 15.1 m/s | 0.1 mm | 8.4 mm | 27.1 km | 87 % | 71 % | 56 % | 36 % |
| ST, 18.11.2026 21:00 | 7.5 °C | 86 % | 990.7 hPa | 243° | 5.5 m/s | 15.4 m/s | 0.1 mm | 8.5 mm | 25.7 km | 92 % | 81 % | 50 % | 52 % |
| ST, 18.11.2026 22:00 | 7.5 °C | 88 % | 991.3 hPa | 243° | 5.7 m/s | 15.6 m/s | 0.6 mm | 9.1 mm | 22.4 km | 99 % | 93 % | 90 % | 45 % |
| ST, 18.11.2026 23:00 | 7.3 °C | 89 % | 991.9 hPa | 247° | 5.8 m/s | 15.4 m/s | 0.4 mm | 9.5 mm | 21.6 km | 95 % | 90 % | 73 % | 5 % |
| ČT, 19.11.2026 00:00 | 7.3 °C | 89 % | 992.6 hPa | 249° | 5.8 m/s | 15.3 m/s | 0.2 mm | 9.7 mm | 20.9 km | 92 % | 87 % | 66 % | 0 % |
| ČT, 19.11.2026 01:00 | 7.1 °C | 90 % | 993.2 hPa | 250° | 5.6 m/s | 16.2 m/s | 0.2 mm | 9.9 mm | 20.6 km | 96 % | 92 % | 60 % | 0 % |
| ČT, 19.11.2026 02:00 | 7.0 °C | 90 % | 994.0 hPa | 249° | 5.3 m/s | 16.5 m/s | 0.2 mm | 10.1 mm | 18.9 km | 98 % | 95 % | 67 % | 0 % |
| ČT, 19.11.2026 03:00 | 7.0 °C | 90 % | 994.5 hPa | 247° | 5.2 m/s | 13.9 m/s | 0.1 mm | 10.2 mm | 19.6 km | 90 % | 78 % | 72 % | 0 % |
| ČT, 19.11.2026 04:00 | 6.8 °C | 90 % | 995.0 hPa | 247° | 5.0 m/s | 13.4 m/s | 0.2 mm | 10.4 mm | 18.6 km | 96 % | 89 % | 86 % | 0 % |
| ČT, 19.11.2026 05:00 | 6.7 °C | 90 % | 995.4 hPa | 250° | 4.6 m/s | 13.0 m/s | 0.2 mm | 10.6 mm | 19.0 km | 86 % | 76 % | 56 % | 0 % |
| ČT, 19.11.2026 06:00 | 6.3 °C | 91 % | 995.7 hPa | 252° | 3.6 m/s | 11.9 m/s | 0 mm | 10.6 mm | 18.9 km | 71 % | 67 % | 9 % | 0 % |
| ČT, 19.11.2026 07:00 | 5.8 °C | 93 % | 995.9 hPa | 247° | 2.6 m/s | 9.6 m/s | 0 mm | 10.6 mm | 16.2 km | 71 % | 71 % | 0 % | 0 % |
| ČT, 19.11.2026 08:00 | 5.7 °C | 93 % | 996.3 hPa | 239° | 2.7 m/s | 7.6 m/s | 0 mm | 10.6 mm | 7.9 km | 93 % | 93 % | 0 % | 0 % |
| ČT, 19.11.2026 09:00 | 5.9 °C | 92 % | 996.4 hPa | 223° | 2.6 m/s | 7.9 m/s | 0 mm | 10.6 mm | 17.9 km | 97 % | 85 % | 0 % | 86 % |
| ČT, 19.11.2026 10:00 | 6.3 °C | 90 % | 995.4 hPa | 208° | 1.7 m/s | 7.5 m/s | 0 mm | 10.6 mm | 19.4 km | 100 % | 78 % | 0 % | 100 % |
| ČT, 19.11.2026 11:00 | 7.0 °C | 88 % | 996.0 hPa | 204° | 3.2 m/s | 8.4 m/s | 0 mm | 10.6 mm | 20.5 km | 100 % | 88 % | 55 % | 100 % |
| ČT, 19.11.2026 12:00 | 7.8 °C | 82 % | 995.2 hPa | 204° | 3.4 m/s | 9.4 m/s | 0 mm | 10.6 mm | 28.3 km | 100 % | 72 % | 78 % | 95 % |
| ČT, 19.11.2026 13:00 | 8.5 °C | 76 % | 994.2 hPa | 206° | 2.8 m/s | 9.0 m/s | 0 mm | 10.6 mm | 33.6 km | 100 % | 39 % | 74 % | 100 % |
| ČT, 19.11.2026 14:00 | 8.8 °C | 76 % | 993.2 hPa | 201° | 2.6 m/s | 7.3 m/s | 0 mm | 10.6 mm | 34.1 km | 100 % | 41 % | 87 % | 100 % |
| ČT, 19.11.2026 15:00 | 8.6 °C | 78 % | 992.8 hPa | 223° | 1.9 m/s | 6.6 m/s | 0.1 mm | 10.7 mm | 33.6 km | 100 % | 61 % | 96 % | 100 % |
| ČT, 19.11.2026 16:00 | 7.9 °C | 83 % | 992.6 hPa | 214° | 1.8 m/s | 5.4 m/s | 0.3 mm | 11.0 mm | 30.6 km | 100 % | 73 % | 100 % | 100 % |
| ČT, 19.11.2026 17:00 | 7.4 °C | 90 % | 992.6 hPa | 193° | 1.8 m/s | 5.7 m/s | 1 mm | 12.0 mm | 22.5 km | 100 % | 92 % | 92 % | 100 % |
| ČT, 19.11.2026 18:00 | 7.2 °C | 91 % | 991.9 hPa | 180° | 1.6 m/s | 5.6 m/s | 0.3 mm | 12.3 mm | 18.6 km | 100 % | 81 % | 74 % | 100 % |
| ČT, 19.11.2026 19:00 | 7.0 °C | 91 % | 991.4 hPa | 190° | 1.7 m/s | 5.7 m/s | 0.4 mm | 12.7 mm | 17.4 km | 100 % | 97 % | 95 % | 100 % |
| ČT, 19.11.2026 20:00 | 6.9 °C | 93 % | 991.2 hPa | 187° | 2.3 m/s | 7.1 m/s | 0.7 mm | 13.4 mm | 13.2 km | 100 % | 91 % | 100 % | 100 % |
| ČT, 19.11.2026 21:00 | 6.8 °C | 93 % | 991.4 hPa | 203° | 3.0 m/s | 9.0 m/s | 0.2 mm | 13.6 mm | 13.6 km | 100 % | 96 % | 100 % | 100 % |
| ČT, 19.11.2026 22:00 | 6.8 °C | 92 % | 991.4 hPa | 220° | 3.3 m/s | 9.4 m/s | 0.1 mm | 13.7 mm | 13.4 km | 100 % | 99 % | 100 % | 100 % |
| ČT, 19.11.2026 23:00 | 6.8 °C | 92 % | 991.8 hPa | 242° | 4.2 m/s | 11.2 m/s | 0.3 mm | 14.0 mm | 15.3 km | 100 % | 100 % | 75 % | 23 % |
| PÁ, 20.11.2026 00:00 | 6.7 °C | 92 % | 992.7 hPa | 255° | 4.3 m/s | 11.4 m/s | 0.1 mm | 14.1 mm | 15.9 km | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| PÁ, 20.11.2026 01:00 | 6.3 °C | 92 % | 993.8 hPa | 261° | 4.4 m/s | 12.7 m/s | 0.8 mm | 14.9 mm | 17.9 km | 95 % | 88 % | 67 % | 7 % |
| PÁ, 20.11.2026 02:00 | 6.2 °C | 93 % | 995.1 hPa | 264° | 5.0 m/s | 12.9 m/s | 0.1 mm | 15.0 mm | 15.3 km | 95 % | 88 % | 67 % | 0 % |
| PÁ, 20.11.2026 03:00 | 6.3 °C | 91 % | 995.7 hPa | 261° | 4.7 m/s | 12.9 m/s | 0 mm | 15.0 mm | 18.7 km | 94 % | 93 % | 3 % | 0 % |
| PÁ, 20.11.2026 04:00 | 6.1 °C | 92 % | 996.5 hPa | 260° | 4.6 m/s | 11.6 m/s | 0 mm | 15.0 mm | 18.2 km | 76 % | 72 % | 6 % | 0 % |
| PÁ, 20.11.2026 05:00 | 5.6 °C | 94 % | 997.3 hPa | 263° | 4.0 m/s | 11.7 m/s | 0 mm | 15.0 mm | 13.8 km | 79 % | 79 % | 0 % | 0 % |
| PÁ, 20.11.2026 06:00 | 5.4 °C | 94 % | 998.3 hPa | 259° | 3.8 m/s | 10.4 m/s | 0 mm | 15.0 mm | 7.7 km | 91 % | 87 % | 17 % | 0 % |
| PÁ, 20.11.2026 07:00 | 5.2 °C | 94 % | 999.5 hPa | 255° | 3.5 m/s | 9.7 m/s | 0 mm | 15.0 mm | 12.7 km | 100 % | 100 % | 28 % | 0 % |
| PÁ, 20.11.2026 08:00 | 5.3 °C | 95 % | 1000.4 hPa | 257° | 3.2 m/s | 9.3 m/s | 0 mm | 15.0 mm | 4.6 km | 96 % | 92 % | 50 % | 0 % |
| PÁ, 20.11.2026 09:00 | 5.6 °C | 94 % | 1001.0 hPa | 258° | 3.5 m/s | 9.2 m/s | 0 mm | 15.0 mm | 5.0 km | 93 % | 87 % | 42 % | 0 % |
| PÁ, 20.11.2026 10:00 | 6.0 °C | 92 % | 1001.4 hPa | 257° | 3.9 m/s | 10.1 m/s | 0.1 mm | 15.1 mm | 14.1 km | 94 % | 89 % | 76 % | 0 % |
| PÁ, 20.11.2026 11:00 | 6.4 °C | 91 % | 1002.0 hPa | 259° | 3.8 m/s | 10.9 m/s | 0.1 mm | 15.2 mm | 18.5 km | 95 % | 91 % | 75 % | 37 % |
| PÁ, 20.11.2026 12:00 | 6.6 °C | 92 % | 1001.9 hPa | 257° | 2.6 m/s | 10.0 m/s | 0.1 mm | 15.3 mm | 17.0 km | 97 % | 84 % | 64 % | 68 % |
| PÁ, 20.11.2026 13:00 | 6.7 °C | 92 % | 1002.1 hPa | 268° | 2.8 m/s | 8.3 m/s | 0.2 mm | 15.5 mm | 18.3 km | 98 % | 86 % | 91 % | 47 % |
| PÁ, 20.11.2026 14:00 | 6.8 °C | 92 % | 1002.5 hPa | 272° | 2.9 m/s | 7.5 m/s | 0.3 mm | 15.8 mm | 18.4 km | 98 % | 84 % | 83 % | 70 % |
| PÁ, 20.11.2026 15:00 | 6.7 °C | 90 % | 1003.0 hPa | 266° | 2.9 m/s | 7.7 m/s | 0.3 mm | 16.1 mm | 20.9 km | 96 % | 81 % | 74 % | 45 % |
| PÁ, 20.11.2026 16:00 | 6.2 °C | 91 % | 1003.6 hPa | 262° | 2.7 m/s | 7.8 m/s | 0.2 mm | 16.3 mm | 20.9 km | 99 % | 77 % | 93 % | 39 % |
| PÁ, 20.11.2026 17:00 | 5.9 °C | 94 % | 1004.1 hPa | 263° | 2.4 m/s | 7.4 m/s | 0.1 mm | 16.4 mm | 4.0 km | 100 % | 77 % | 100 % | 100 % |
| PÁ, 20.11.2026 18:00 | 5.8 °C | 94 % | 1004.9 hPa | 262° | 2.1 m/s | 6.8 m/s | 0.1 mm | 16.5 mm | 5.3 km | 100 % | 63 % | 97 % | 100 % |
| PÁ, 20.11.2026 19:00 | 5.6 °C | 95 % | 1005.7 hPa | 259° | 2.0 m/s | 5.8 m/s | 0.1 mm | 16.6 mm | 11.8 km | 98 % | 71 % | 93 % | 15 % |
| PÁ, 20.11.2026 20:00 | 5.7 °C | 97 % | 1006.4 hPa | 265° | 2.1 m/s | 6.0 m/s | 0 mm | 16.6 mm | 2.2 km | 100 % | 82 % | 98 % | 26 % |
| PÁ, 20.11.2026 21:00 | 5.7 °C | 96 % | 1006.9 hPa | 259° | 2.1 m/s | 6.1 m/s | 0 mm | 16.6 mm | 4.7 km | 96 % | 91 % | 81 % | 5 % |
| PÁ, 20.11.2026 22:00 | 5.6 °C | 96 % | 1007.4 hPa | 255° | 2.4 m/s | 6.2 m/s | 0 mm | 16.6 mm | 1.2 km | 96 % | 92 % | 73 % | 25 % |
| PÁ, 20.11.2026 23:00 | 5.5 °C | 97 % | 1007.9 hPa | 261° | 2.4 m/s | 6.8 m/s | 0 mm | 16.6 mm | 1.5 km | 93 % | 86 % | 56 % | 0 % |
| SO, 21.11.2026 00:00 | 5.4 °C | 97 % | 1008.6 hPa | 262° | 2.1 m/s | 6.1 m/s | 0 mm | 16.6 mm | 1.4 km | 94 % | 87 % | 56 % | 0 % |
| SO, 21.11.2026 01:00 | 5.3 °C | 97 % | 1009.0 hPa | 258° | 1.4 m/s | 5.8 m/s | 0 mm | 16.6 mm | 1.0 km | 98 % | 92 % | 75 % | 0 % |
| SO, 21.11.2026 02:00 | 5.2 °C | 97 % | 1009.3 hPa | 257° | 1.3 m/s | 5.4 m/s | 0.1 mm | 16.7 mm | 1.2 km | 98 % | 91 % | 76 % | 8 % |
| SO, 21.11.2026 03:00 | 5.2 °C | 96 % | 1009.5 hPa | 256° | 1.2 m/s | 4.8 m/s | 0.1 mm | 16.8 mm | 1.4 km | 97 % | 90 % | 78 % | 17 % |
| SO, 21.11.2026 04:00 | 5.1 °C | 96 % | 1009.7 hPa | 259° | 1.0 m/s | 4.1 m/s | 0.1 mm | 16.9 mm | 1.6 km | 97 % | 89 % | 79 % | 25 % |
| SO, 21.11.2026 05:00 | 5.0 °C | 96 % | 1010.1 hPa | 270° | 0.7 m/s | 3.0 m/s | 0.1 mm | 17.0 mm | 3.7 km | 98 % | 89 % | 86 % | 35 % |
| SO, 21.11.2026 06:00 | 4.9 °C | 97 % | 1010.5 hPa | 315° | 0.3 m/s | 1.7 m/s | 0.1 mm | 17.1 mm | 5.7 km | 99 % | 90 % | 93 % | 46 % |
| SO, 21.11.2026 07:00 | 4.7 °C | 97 % | 1011.0 hPa | 11° | 0.5 m/s | 1.1 m/s | 0.1 mm | 17.2 mm | 7.8 km | 100 % | 90 % | 100 % | 56 % |
| SO, 21.11.2026 08:00 | 4.6 °C | 96 % | 1011.5 hPa | 18° | 0.9 m/s | 1.7 m/s | 0.3 mm | 17.5 mm | 9.5 km | 100 % | 89 % | 100 % | 70 % |
| SO, 21.11.2026 09:00 | 4.5 °C | 95 % | 1012.0 hPa | 21° | 1.4 m/s | 3.0 m/s | 0.3 mm | 17.8 mm | 11.2 km | 100 % | 88 % | 100 % | 83 % |
| SO, 21.11.2026 10:00 | 4.4 °C | 93 % | 1012.5 hPa | 21° | 1.7 m/s | 4.0 m/s | 0.3 mm | 18.1 mm | 12.9 km | 100 % | 87 % | 100 % | 97 % |
| SO, 21.11.2026 11:00 | 4.4 °C | 91 % | 1012.9 hPa | 25° | 1.9 m/s | 4.5 m/s | 0.2 mm | 18.3 mm | 18.5 km | 98 % | 83 % | 95 % | 65 % |
| SO, 21.11.2026 12:00 | 4.3 °C | 87 % | 1013.3 hPa | 29° | 2.1 m/s | 4.9 m/s | 0.2 mm | 18.5 mm | 24.0 km | 97 % | 80 % | 90 % | 32 % |
| SO, 21.11.2026 13:00 | 4.2 °C | 84 % | 1013.7 hPa | 35° | 1.9 m/s | 4.7 m/s | 0.2 mm | 18.7 mm | 29.6 km | 95 % | 76 % | 85 % | 0 % |
| SO, 21.11.2026 14:00 | 4.1 °C | 79 % | 1014.1 hPa | 42° | 1.4 m/s | 3.7 m/s | 0 mm | 18.7 mm | 32.6 km | 83 % | 70 % | 57 % | 0 % |
| SO, 21.11.2026 15:00 | 3.9 °C | 74 % | 1014.6 hPa | 59° | 0.6 m/s | 2.2 m/s | 0 mm | 18.7 mm | 35.6 km | 71 % | 65 % | 28 % | 0 % |
| SO, 21.11.2026 16:00 | 3.5 °C | 71 % | 1015.1 hPa | 153° | 0.2 m/s | 1.3 m/s | 0 mm | 18.7 mm | 38.7 km | 59 % | 59 % | 0 % | 0 % |
| SO, 21.11.2026 17:00 | 2.6 °C | 72 % | 1015.7 hPa | 236° | 0.4 m/s | 1.4 m/s | 0 mm | 18.7 mm | 36.0 km | 40 % | 40 % | 0 % | 0 % |
| SO, 21.11.2026 18:00 | 1.5 °C | 77 % | 1016.4 hPa | 278° | 0.7 m/s | 2.0 m/s | 0 mm | 18.7 mm | 33.3 km | 20 % | 20 % | 0 % | 0 % |
| SO, 21.11.2026 19:00 | 0.6 °C | 81 % | 1017.0 hPa | 287° | 1.0 m/s | 2.6 m/s | 0 mm | 18.7 mm | 30.6 km | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| SO, 21.11.2026 20:00 | 0.1 °C | 86 % | 1017.5 hPa | 280° | 1.1 m/s | 2.9 m/s | 0 mm | 18.7 mm | 24.9 km | 25 % | 25 % | 0 % | 0 % |
| SO, 21.11.2026 21:00 | -0.2 °C | 91 % | 1017.9 hPa | 275° | 1.2 m/s | 3.2 m/s | 0 mm | 18.7 mm | 19.2 km | 48 % | 48 % | 0 % | 0 % |
| SO, 21.11.2026 22:00 | -0.4 °C | 95 % | 1018.1 hPa | 265° | 1.1 m/s | 3.3 m/s | 0 mm | 18.7 mm | 13.5 km | 72 % | 72 % | 0 % | 0 % |
| SO, 21.11.2026 23:00 | -0.4 °C | 97 % | 1018.2 hPa | 252° | 0.9 m/s | 3.2 m/s | 0 mm | 18.7 mm | 10.4 km | 73 % | 73 % | 0 % | 0 % |
| NE, 22.11.2026 00:00 | -0.3 °C | 97 % | 1018.1 hPa | 236° | 0.7 m/s | 2.9 m/s | 0 mm | 18.7 mm | 7.3 km | 73 % | 73 % | 0 % | 0 % |
| NE, 22.11.2026 01:00 | -0.2 °C | 97 % | 1017.9 hPa | 219° | 0.6 m/s | 2.8 m/s | 0 mm | 18.7 mm | 4.2 km | 74 % | 74 % | 0 % | 0 % |
| NE, 22.11.2026 02:00 | -0.1 °C | 97 % | 1017.6 hPa | 225° | 0.7 m/s | 3.2 m/s | 0 mm | 18.7 mm | 4.6 km | 75 % | 75 % | 0 % | 0 % |
| NE, 22.11.2026 03:00 | 0.1 °C | 96 % | 1017.3 hPa | 243° | 0.9 m/s | 3.7 m/s | 0 mm | 18.7 mm | 5.0 km | 75 % | 75 % | 0 % | 0 % |
| NE, 22.11.2026 04:00 | 0.1 °C | 96 % | 1017.0 hPa | 246° | 1.0 m/s | 3.9 m/s | 0 mm | 18.7 mm | 5.4 km | 76 % | 76 % | 0 % | 0 % |
| NE, 22.11.2026 05:00 | 0.0 °C | 96 % | 1016.9 hPa | 236° | 0.7 m/s | 3.3 m/s | 0 mm | 18.7 mm | 8.3 km | 81 % | 81 % | 0 % | 0 % |
| NE, 22.11.2026 06:00 | -0.1 °C | 97 % | 1016.9 hPa | 191° | 0.5 m/s | 2.3 m/s | 0 mm | 18.7 mm | 11.2 km | 87 % | 87 % | 0 % | 0 % |
| NE, 22.11.2026 07:00 | -0.2 °C | 97 % | 1016.9 hPa | 158° | 0.5 m/s | 1.6 m/s | 0 mm | 18.7 mm | 14.1 km | 92 % | 92 % | 0 % | 0 % |
| NE, 22.11.2026 08:00 | 0.0 °C | 96 % | 1017.0 hPa | 149° | 0.6 m/s | 1.3 m/s | 0 mm | 18.7 mm | 13.9 km | 90 % | 90 % | 0 % | 0 % |
| NE, 22.11.2026 09:00 | 0.4 °C | 94 % | 1017.0 hPa | 153° | 0.5 m/s | 1.3 m/s | 0 mm | 18.7 mm | 13.7 km | 88 % | 88 % | 0 % | 0 % |
| NE, 22.11.2026 10:00 | 0.7 °C | 91 % | 1017.0 hPa | 146° | 0.4 m/s | 1.4 m/s | 0 mm | 18.7 mm | 13.5 km | 86 % | 86 % | 0 % | 0 % |
| NE, 22.11.2026 11:00 | 1.2 °C | 87 % | 1016.7 hPa | 90° | 0.3 m/s | 1.9 m/s | 0 mm | 18.7 mm | 20.0 km | 83 % | 83 % | 0 % | 0 % |
| NE, 22.11.2026 12:00 | 1.6 °C | 82 % | 1016.3 hPa | 45° | 0.7 m/s | 2.5 m/s | 0 mm | 18.7 mm | 26.5 km | 81 % | 81 % | 0 % | 0 % |
| NE, 22.11.2026 13:00 | 1.8 °C | 78 % | 1015.9 hPa | 41° | 0.9 m/s | 3.0 m/s | 0 mm | 18.7 mm | 33.0 km | 78 % | 78 % | 0 % | 0 % |
| NE, 22.11.2026 14:00 | 1.7 °C | 77 % | 1015.7 hPa | 54° | 0.9 m/s | 3.2 m/s | 0 mm | 18.7 mm | 33.4 km | 68 % | 68 % | 0 % | 0 % |
| NE, 22.11.2026 15:00 | 1.3 °C | 78 % | 1015.6 hPa | 76° | 0.8 m/s | 3.3 m/s | 0 mm | 18.7 mm | 33.8 km | 59 % | 59 % | 0 % | 0 % |
| NE, 22.11.2026 16:00 | 0.9 °C | 78 % | 1015.6 hPa | 90° | 0.8 m/s | 3.1 m/s | 0 mm | 18.7 mm | 34.2 km | 49 % | 49 % | 0 % | 0 % |
| NE, 22.11.2026 17:00 | 0.4 °C | 78 % | 1015.8 hPa | 68° | 0.5 m/s | 2.6 m/s | 0 mm | 18.7 mm | 34.7 km | 49 % | 49 % | 0 % | 0 % |
| NE, 22.11.2026 18:00 | -0.1 °C | 78 % | 1016.2 hPa | 22° | 0.5 m/s | 1.9 m/s | 0 mm | 18.7 mm | 35.3 km | 48 % | 48 % | 0 % | 1 % |
| NE, 22.11.2026 19:00 | -0.5 °C | 78 % | 1016.4 hPa | 353° | 0.8 m/s | 1.4 m/s | 0 mm | 18.7 mm | 35.9 km | 48 % | 48 % | 0 % | 1 % |
Interní sekce
Prosím zadejte heslo pro vstup do interní sekce.
